ข้อมูลเศรษฐกิจ
ด้านล่างนี้คือข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา รายละเอียดของข้อมูลจะมีดังนี้:
ชื่อข้อมูลเศรษฐกิจ | เวลาประกาศ | วันที่ประมาณการประกาศ | หน่วยงานที่ประกาศ | อันดับ |
---|---|---|---|---|
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) | 21:30 | สิ้นไตรมาส | กระทรวงพาณิชย์ | 1 |
ข้อมูลการจ้างงาน, อัตราการว่างงาน | 21:30 | วันศุกร์แรกของเดือน | กระทรวงแรงงาน | 2 |
การขายปลีก | 21:30 | กลางเดือน, 13, 14, 15 | กระทรวงพาณิชย์ | 3 |
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค | 23:00 | สิ้นเดือน | หอการค้า | 4 |
ปริมาณและสินค้าคงคลังค้าส่งและค้าปลีก | 21:30/23:00 | กลางเดือน | กระทรวงพาณิชย์ | 5 |
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและการจัดซื้อที่ไม่ใช่ฝ่ายจัดซื้อ | 23:00 | ต้นเดือน, 1, 2, 3 | NAPM | 6 |
การผลิตในอุตสาหกรรม | 21:15/22:15 | วันที่ 15 ของทุกเดือน | ธนาคารกลางสหรัฐฯ | 7 |
คำสั่งซื้อในอุตสาหกรรมและคำสั่งซื้อของแข็ง | 23:00/21:30 | สิ้นเดือนหรือเริ่มเดือน | กระทรวงพาณิชย์ | 8 |
ข้อมูลการค้า | 21:30 | กลางเดือนหรือใกล้สิ้นเดือน | กระทรวงพาณิชย์ | 9 |
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) | 21:30 | ระหว่างวันที่ 20-25 ของทุกเดือน | กระทรวงแรงงาน | 10 |
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) | 21:30 | วันศุกร์ที่สองของทุกเดือน | กระทรวงแรงงาน | 11 |
รายงานงบประมาณ | 21:30 | สิ้นเดือน | กระทรวงการคลัง | 12 |
การขายบ้านใหม่และอัตราการเริ่มก่อสร้าง | 21:30/23:00 | กลางเดือนหรือใกล้สิ้นเดือน | กระทรวงพาณิชย์ | 13 |
รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนตัว | 21:30 | ต้นเดือนทุกเดือน | กระทรวงพาณิชย์ | 14 |
ความคิดเห็นของผู้ใช้
ยังไม่มีความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น